Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle du Puy en Velay à Fisterra (2008)
Après deux mois, du 26 août au 26 octobre 2008, à vivre avec deux slips, deux chemises, deux shorts et deux paires de chaussettes, on voit la vie différemment et le retour "mental" est un peu laborieux.
Donc après environ 1600 km (du Puy en Velay au cap Finisterre) dans les chaussures et 10 kilos en moins je reprends la vie "normale".
Je tiens à rassurer tout le monde : ce ne fut pas difficile, ce n'est pas éprouvant. Il y a bien sûr, comme dans la vie, des moments douloureux et des doutes (je me suis payé deux tendinites, une à la jambe gauche puis, pour ne pas faire de jaloux, une à la jambe droite. Par contre pas une ampoule). C'est juste un chemin à parcourir, il suffit d'entrer dans le "jeu", de le prendre comme il est avec des portions agréables, des portions laborieuses. Je n'y ai pas vu de portions pénibles, même les traversées de grandes villes font, pour moi, partie intégrale du chemin.
On peut même dire que c'est un luxe inimaginable de pouvoir faire ça, de disposer de tout ce temps et d'être détaché de tout le bruit de fond de la vie ordinaire. C'est une aventure personnelle et collective. C'est un monde en soi qu'on ne peut vraiment découvrir que de l'intérieur et en fait c'est une infinité de mondes, chacun le sien, qui se rencontrent et vont dans la même direction. Sans dénigrer ceux qui font le chemin par petits bouts, il ne s'agit absolument pas du même voyage.
Le chemin se décompose en deux parties bien distinctes dans leurs paysages, leurs infrastructures et même les gens qui les fréquentent : la partie française, c'est la Via Podiensis, du Puy en Velay jusqu'à Roncevaux, et la partie espagnole dite aussi Camino frances ou plus simplement le Camino, de Roncevaux à Saint-Jacques de Compostelle (Santiago). On peut ensuite, ce que j'ai fait, continuer jusqu'au cap Finisterre.
Si vous voulez en savoir plus et me suivre dans cette aventure je vous invite à partager mon carnet de route ci-dessous et à consulter les pages concernant la préparation et la logistique de ce voyage.
Il ne s'agit en aucun cas d'un reportage. C'est plutôt le récit (partiel et partial) de mes impressions, un témoignage.
Pour m'alléger j'avais emmené un petit appareil photo compact à la place de l'appareil reflex habituel, ce qui est souvent moins précis pour les cadrages.
Les distances sont approximatives, les guides divergeant souvent sur ce point. Elles servent plus à donner une idée du chemin parcouru qu'une quelconque idée de "performance". Dans un souci de lisibilité les distances sont affichées "au kilomètre le plus proche" d'où certaines anomalies pour les puristes.
Pour un premier aperçu de mon Chemin, pour quelques impressions, photos ou sons, glanés au cours de ce périple, vous pouvez visionner cette petite vidéo :
Etape N° | Date | Jour N° | Ville Etape | Distance étape |
Total Parcouru |
Reste à parcourir |
Via Podiensis | ||||||
25/08 | 0 | Le Puy-en-Velay (arrivée) | 0 | 0 | 1639 | |
1 | 26/08 | 1 | Saint-Privat-d'Allier | 24 | 24 | 1615 |
2 | 27/08 | 2 | Chanaleilles | 34 | 58 | 1582 |
3 | 28/08 | 3 | Aumont-Aubrac | 35 | 92 | 1547 |
4 | 29/08 | 4 | Aubrac | 35 | 127 | 1512 |
5 | 30/08 | 5 | Espalion | 31 | 158 | 1481 |
6 | 31/08 | 6 | Golinhac | 27 | 185 | 1454 |
7 | 01/09 | 7 | Conques | 21 | 206 | 1434 |
8 | 02/09 | 8 | Montredon | 29 | 235 | 1404 |
9 | 03/09 | 9 | Béduer | 34 | 269 | 1370 |
10 | 04/09 | 10 | Limogne-en-Quercy | 36 | 305 | 1334 |
11 | 05/09 | 11 et 12 | Cahors | 41 | 346 | 1293 |
12 | 07/09 | 13 | Montcuq | 32 | 378 | 1261 |
13 | 08/09 | 14 à 17 | Moissac | 40 | 418 | 1221 |
14 | 12/09 | 18 | Auvillar | 21 | 439 | 1200 |
15 | 13/09 | 19 | Castet-Arrouy | 22 | 461 | 1178 |
16 | 14/09 | 20 | Marsolan | 21 | 482 | 1158 |
17 | 15/09 | 21 | Condom (par la Romieu) | 22 | 504 | 1136 |
18 | 16/09 | 22 | Escoubet | 28 | 531 | 1108 |
19 | 17/09 | 23 | Nogaro | 25 | 556 | 1083 |
20 | 18/09 | 24 | Aire-sur-Adour | 30 | 586 | 1053 |
21 | 19/09 | 25 | Arzacq-Arraziguet | 33 | 619 | 1020 |
22 | 20/09 | 26 | Argagnon | 39 | 658 | 982 |
23 | 21/09 | 27 | Lichos | 39 | 697 | 943 |
24 | 22/09 | 28 | Ostabat | 29 | 726 | 914 |
25 | 23/09 | 29 | Saint-Jean-Pied-de-Port | 23 | 748 | 891 |
Camino frances | ||||||
26 | 24/09 | 30 | Roncesvalles | 25 | 773 | 866 |
27 | 25/09 | 31 | Larrasoaña | 27 | 799 | 840 |
28 | 26/09 | 32 | Puente la Reina | 39 | 838 | 801 |
29 | 27/09 | 33 | Estella | 24 | 862 | 777 |
30 | 28/09 | 34 | Los Arcos | 21 | 884 | 756 |
31 | 29/09 | 35 | Logroño | 29 | 912 | 727 |
32 | 30/09 | 36 | Najera | 31 | 943 | 696 |
33 | 01/10 | 37 | Santo Domingo de la Calzada | 21 | 964 | 676 |
34 | 02/10 | 38 | Belorado | 24 | 987 | 652 |
35 | 03/10 | 39 | San Juan de Ortega | 25 | 1012 | 628 |
36 | 04/10 | 40 | Burgos | 29 | 1041 | 598 |
37 | 05/10 | 41 | Hornillos del Camino | 20 | 1061 | 579 |
38 | 06/10 | 42 | Castrojeriz | 21 | 1082 | 558 |
39 | 07/10 | 43 | Carrion de los Condes | 45 | 1127 | 512 |
40 | 08/10 | 44 | Sahagun | 41 | 1168 | 472 |
41 | 09/10 | 45 | Mansilla de las Mulas (par El Burgo Ranero) | 38 | 1205 | 434 |
42 | 10/10 | 46 | Leòn | 17 | 1223 | 417 |
43 | 11/10 | 47 | Hospital de Orbigo | 38 | 1260 | 379 |
44 | 12/10 | 48 | Rabanal del Camino | 39 | 1299 | 340 |
45 | 13/10 | 49 | Molinaseca | 27 | 1327 | 313 |
46 | 14/10 | 50 | Cacabelos | 25 | 1352 | 288 |
47 | 15/10 | 51 | Vega de Valcarce | 24 | 1376 | 263 |
48 | 16/10 | 52 | O Cebreiro | 12 | 1389 | 251 |
49 | 17/10 | 53 | Samos | 31 | 1420 | 219 |
50 | 18/10 | 54 | Portomarin | 34 | 1454 | 186 |
51 | 19/10 | 55 | Palas de Rei | 25 | 1478 | 161 |
52 | 20/10 | 56 | Arzua | 31 | 1509 | 131 |
53 | 21/10 | 57 | Arca (Pedrouso) | 21 | 1530 | 109 |
54 | 22/10 | 58 | Santiago de Compostela | 21 | 1551 | 88 |
55 | 23/10 | 59 | Negreira | 24 | 1575 | 64 |
56 | 24/10 | 60 | Olveiroa | 32 | 1607 | 32 |
57 | 25/10 | 61 | Corcubion | 20 | 1627 | 12 |
58 | 26/10 | 62 | Cabo Finisterre | 12 | 1639 | 0 |
J'ai commencé la rédaction de mon carnet de route sur ma marche en solitaire jusqu'à Rome par la via Francigena.
C'est ICI !
Commentaire #1 du : Tue 17 November 2009, 17:09:56
Commentaire #2 du : Thu 19 November 2009, 11:43:22
Commentaire #3 du : Thu 19 November 2009, 11:51:57
Commentaire #4 du : Mon 14 December 2009, 17:01:13
Commentaire #5 du : Mon 14 December 2009, 19:08:37
Commentaire #6 du : Sat 19 December 2009, 10:04:44
Commentaire #7 du : Sat 19 December 2009, 10:53:01
Commentaire #8 du : Thu 25 March 2010, 23:14:46
Commentaire #9 du : Fri 26 March 2010, 08:25:41
Commentaire #10 du : Wed 17 August 2011, 18:29:36
Commentaire #11 du : Wed 17 August 2011, 18:49:09
Commentaire #12 du : Tue 27 September 2011, 20:19:35
Commentaire #13 du : Tue 27 September 2011, 20:29:20
Commentaire #14 du : Tue 27 September 2011, 22:52:09
Commentaire #15 du : Wed 28 September 2011, 09:06:25
Commentaire #16 du : Fri 11 November 2011, 13:24:35
Commentaire #17 du : Fri 11 November 2011, 13:38:03
Commentaire #18 du : Wed 23 November 2011, 11:43:53
Commentaire #19 du : Thu 24 November 2011, 15:48:30
Commentaire #20 du : Wed 30 November 2011, 10:30:36
Commentaire #21 du : Sun 11 December 2011, 09:22:59
Commentaire #22 du : Sat 18 February 2012, 17:53:29
Commentaire #23 du : Sun 19 February 2012, 17:13:13
Commentaire #24 du : Sat 17 March 2012, 18:29:55
Commentaire #25 du : Sun 18 March 2012, 15:13:52
Commentaire #26 du : Sun 18 March 2012, 22:01:04
Commentaire #27 du : Sun 18 March 2012, 22:48:04
Commentaire #28 du : Sat 29 December 2012, 20:52:58
Commentaire #29 du : Sat 05 January 2013, 18:20:43
Commentaire #30 du : Fri 18 January 2013, 18:45:51
Commentaire #31 du : Fri 18 January 2013, 19:00:04
Commentaire #32 du : Sat 19 January 2013, 17:42:06
Commentaire #33 du : Sun 20 January 2013, 09:21:29
Commentaire #34 du : Mon 25 March 2013, 13:29:23
Commentaire #35 du : Sun 05 May 2013, 19:19:57
Commentaire #36 du : Sun 05 May 2013, 20:09:00
Commentaire #37 du : Wed 22 May 2013, 05:35:17
Commentaire #38 du : Wed 22 May 2013, 15:15:53
Commentaire #39 du : Sat 22 June 2013, 09:49:20
Commentaire #40 du : Fri 27 September 2013, 17:51:43
Commentaire #41 du : Fri 29 November 2013, 22:04:52
Commentaire #42 du : Sat 30 November 2013, 10:55:05
Commentaire #43 du : Thu 05 December 2013, 02:39:39
Commentaire #44 du : Thu 05 December 2013, 11:14:10
Commentaire #45 du : Sun 22 December 2013, 19:37:15
Commentaire #46 du : Sat 04 January 2014, 18:39:38
Commentaire #47 du : Wed 22 January 2014, 16:03:33
Commentaire #48 du : Sun 26 January 2014, 10:57:15
Commentaire #49 du : Tue 28 January 2014, 15:39:21
Commentaire #50 du : Tue 28 January 2014, 15:59:00
Commentaire #51 du : Fri 31 January 2014, 17:09:41
Commentaire #52 du : Fri 31 January 2014, 17:25:22
Commentaire #53 du : Fri 31 January 2014, 17:34:12
Commentaire #54 du : Mon 03 February 2014, 12:33:28
Commentaire #55 du : Mon 03 February 2014, 16:37:04
Commentaire #56 du : Thu 27 February 2014, 00:21:59
Commentaire #57 du : Thu 27 February 2014, 10:17:52
Commentaire #58 du : Wed 23 April 2014, 14:39:30
Commentaire #59 du : Wed 23 April 2014, 15:18:49
Commentaire #60 du : Fri 25 April 2014, 12:49:41
Commentaire #61 du : Fri 25 April 2014, 12:56:15
Commentaire #62 du : Fri 25 April 2014, 14:08:35
Commentaire #63 du : Sun 11 May 2014, 21:22:00
Commentaire #64 du : Mon 12 May 2014, 09:34:24
Commentaire #65 du : Thu 14 August 2014, 17:50:02
Commentaire #66 du : Mon 18 August 2014, 10:18:15
Commentaire #67 du : Thu 21 August 2014, 14:01:11
Commentaire #68 du : Mon 25 August 2014, 13:29:47
Commentaire #69 du : Wed 27 August 2014, 18:33:13
Commentaire #70 du : Sat 30 August 2014, 21:06:40
Commentaire #71 du : Sun 12 October 2014, 13:52:02
Commentaire #72 du : Tue 21 October 2014, 17:59:03
Commentaire #73 du : Fri 24 October 2014, 16:43:41
Commentaire #74 du : Fri 24 October 2014, 19:01:31
Commentaire #75 du : Wed 17 December 2014, 10:42:49
Commentaire #76 du : Mon 05 January 2015, 23:36:49
Commentaire #77 du : Tue 06 January 2015, 18:20:41
Commentaire #78 du : Tue 03 February 2015, 20:38:13
Commentaire #79 du : Thu 05 February 2015, 17:29:50
Commentaire #80 du : Tue 24 February 2015, 09:15:33
Commentaire #81 du : Tue 24 February 2015, 18:23:23
Commentaire #82 du : Sun 01 March 2015, 09:34:23
Commentaire #83 du : Sun 01 March 2015, 10:06:21
Commentaire #84 du : Wed 04 March 2015, 17:13:21
Commentaire #85 du : Wed 04 March 2015, 17:43:38
Commentaire #86 du : Sun 08 March 2015, 11:44:17
Commentaire #87 du : Tue 10 March 2015, 18:09:44
Commentaire #88 du : Wed 01 April 2015, 04:02:39
Commentaire #89 du : Wed 01 April 2015, 14:44:32
Commentaire #90 du : Fri 03 April 2015, 22:39:40
Commentaire #91 du : Mon 06 April 2015, 18:46:58
Commentaire #92 du : Sun 03 May 2015, 05:59:54
Commentaire #93 du : Mon 04 May 2015, 14:21:51
Commentaire #94 du : Thu 07 May 2015, 10:07:26
Commentaire #95 du : Thu 07 May 2015, 10:08:56
Commentaire #96 du : Tue 09 June 2015, 08:12:18
Commentaire #97 du : Mon 29 June 2015, 14:45:07
Commentaire #98 du : Thu 02 July 2015, 18:06:58
Commentaire #99 du : Wed 12 August 2015, 11:29:34
Commentaire #100 du : Mon 17 August 2015, 02:29:38
Commentaire #101 du : Mon 17 August 2015, 09:54:55
Commentaire #102 du : Mon 17 August 2015, 09:57:48
Commentaire #103 du : Tue 25 August 2015, 13:45:16
Commentaire #104 du : Tue 25 August 2015, 16:10:09
Commentaire #105 du : Wed 26 August 2015, 16:28:26
Commentaire #106 du : Wed 26 August 2015, 17:38:11
Commentaire #107 du : Tue 15 September 2015, 17:52:12
Commentaire #108 du : Fri 23 October 2015, 17:23:58
Commentaire #109 du : Thu 03 December 2015, 20:19:50
Commentaire #110 du : Mon 11 January 2016, 14:11:39
Commentaire #111 du : Tue 12 January 2016, 10:46:44
Commentaire #112 du : Thu 28 January 2016, 17:32:38
Commentaire #113 du : Sun 15 May 2016, 09:40:55
Commentaire #114 du : Sun 22 May 2016, 17:27:35
Commentaire #115 du : Sat 01 October 2016, 02:54:55
Commentaire #116 du : Tue 13 December 2016, 21:33:51
Commentaire #117 du : Fri 10 February 2017, 20:40:05
Commentaire #118 du : Tue 28 March 2017, 19:10:21
Commentaire #119 du : Wed 10 May 2017, 15:31:16
Commentaire #120 du : Wed 10 May 2017, 17:21:10
Commentaire #121 du : Sun 17 December 2017, 16:42:39
Ecrire un commentaire