La via de la Plata, de Séville à Santiago de Compostelle

En route j'ai fait une chute après le Pico de la Dueña et j'ai dû me rendre aux urgences de Salamanque pour me faire soigner, je n'ai donc pas parcouru entièrement à pied ces 1 000 km et je ne suis pas revenu en arrière pour reprendre le Chemin là où je l'avais interrompu comme l'auraient sans doute souhaité certains puristes. C'est un voyage, quand en voiture vous êtes obligés de vous faire remorquer pour un dépannage vous ne demandez pas au garagiste qu'il vous ramène là où vous aviez eu votre panne, à pied c'est la même chose. S'il n'y avait pas eu ce problème peut-être serais-je arrivé un jour plus tard, peut-être pas, j'aurais été moins secoué et l'envie de finir en 4 semaines pile m'aurait sûrement donnait l'énergie nécessaire. On ne le saura jamais, à chaque Chemin son histoire.
Ci-dessus un autre rescapé de la Via de la Plata (en fait l'empereur Trajan) que j'ai rencontré dans l'ancienne Italica près de Santiponce au nord de Séville, rassurez-vous, je m'en tire beaucoup mieux, à tout point de vue !
Le Chemin de Compostelle de la Via de la Plata part de Séville et rejoint le Camino Frances à Astorga d'où on peut rejoindre Santiago. Pour ma part, pour ne pas repasser par le Camino Frances, j'ai emprunté une variante, appelée Camino Sanabrès qui quitte la Via de la Plata un peu au nord de Zamora, à Granja de Moreruela, pour rejoindre Santiago en passant par Ourense. On peut trouver le détail de tous les noms des Chemins de Compostelle en Espagne et au Portugal ICI (mais c'est en espagnol !).
Voici le détail des étapes de ce périple d'environ 1 000 km parcouru du 2 au 29 septembre 2010. Comme toujours les distances sont approximatives, les guides divergeant souvent sur ce point. Elles servent plus à donner une idée du chemin parcouru qu'une quelconque idée de "performance". Dans un souci de lisibilité les distances sont affichées "au kilomètre le plus proche" d'où certaines anomalies.
En route j'avais rédigé à chaud quelques impressions que vous pouvez retrouver ici.
Pour accéder au récit d'une étape vous pouvez cliquer sur le nom de la ville étape dans le tableau ci-dessous.
Etape N° | Date | Ville Etape | Distance étape |
Total Parcouru |
Reste à parcourir |
01/09 | Arrivée à Séville | 0 | 0 | 961 | |
1 | 02/09 | Castilblanco de los Arroyos | 41 | 41 | 919 |
2 | 03/09 | Almadén de la Plata | 30 | 71 | 890 |
3 | 04/09 | El Real de la Jara | 17 | 88 | 873 |
4 | 05/09 | Monesterio | 20 | 108 | 853 |
5 | 06/09 | Zafra | 48 | 156 | 805 |
6 | 07/09 | Torremegia | 49 | 205 | 756 |
7 | 08/09 | Aljucen | 33 | 238 | 723 |
8 | 09/09 | Aldea del Cano | 39 | 276 | 684 |
9 | 10/09 | Caceres | 22 | 298 | 662 |
10 | 11/09 | Embalse de Alcantara | 33 | 332 | 629 |
11 | 12/09 | Carcaboso | 51 | 383 | 578 |
12 | 13/09 | Aldeanueva del Camino | 38 | 421 | 540 |
13 | 14/09 | Fuenterobble de Salvatierra | 43 | 463 | 497 |
14 | 15/09 | Pico de la Dueña | 15 | 478 | 482 |
Salamanca | 40 km court-circuités en voiture pour se rendre aux urgences | ||||
15 | 16/09 | El Cubo de la Tierra del Vino | 35 | 514 | 447 |
16 | 17/09 | Zamora | 33 | 547 | 414 |
17 | 18/09 | Riego del Camino | 33 | 580 | 381 |
18 | 19/09 | Tabara | 34 | 613 | 347 |
19 | 20/09 | Rionegro del Puente | 47 | 660 | 301 |
20 | 21/09 | Puebla de Sanabria | 45 | 705 | 255 |
21 | 22/09 | Lubian | 29 | 734 | 227 |
22 | 23/09 | A Gudiña | 26 | 760 | 201 |
23 | 24/09 | Laza | 34 | 794 | 166 |
24 | 25/09 | Xunqueira de Ambia | 34 | 828 | 132 |
25 | 26/09 | Ourense | 21 | 850 | 111 |
26 | 27/09 | Oseira | 32 | 881 | 79 |
27 | 28/09 | Bendoiro (Lalin) | 29 | 911 | 50 |
28 | 29/09 | Santiago | 50 | 961 | 0 |
J'ai commencé la rédaction de mon carnet de route sur ma marche en solitaire jusqu'à Rome par la via Francigena.
C'est ICI !
Commentaire #1 du : Thu 07 October 2010, 20:24:17
Commentaire #2 du : Thu 07 October 2010, 23:07:32
Commentaire #3 du : Wed 13 October 2010, 13:35:28
Commentaire #4 du : Thu 14 October 2010, 18:31:27
Commentaire #5 du : Thu 14 October 2010, 18:37:19
Commentaire #6 du : Thu 14 October 2010, 18:38:29
Commentaire #7 du : Mon 18 October 2010, 22:17:47
Commentaire #8 du : Tue 19 October 2010, 09:07:02
Commentaire #9 du : Fri 22 October 2010, 01:25:39
Commentaire #10 du : Sun 24 October 2010, 09:32:05
Commentaire #11 du : Sat 28 May 2011, 11:30:16
Commentaire #12 du : Mon 13 June 2011, 18:10:58
Commentaire #13 du : Sun 30 October 2011, 18:03:33
Commentaire #14 du : Sun 30 October 2011, 21:21:17
Commentaire #15 du : Mon 31 October 2011, 17:53:20
Commentaire #16 du : Fri 02 December 2011, 22:06:31
Commentaire #17 du : Sun 11 December 2011, 09:25:58
Commentaire #18 du : Fri 23 December 2011, 21:27:04
Commentaire #19 du : Tue 03 January 2012, 16:59:58
Commentaire #20 du : Tue 03 January 2012, 18:20:10
Commentaire #21 du : Tue 03 January 2012, 18:21:12
Commentaire #22 du : Sun 29 April 2012, 09:57:07
Commentaire #23 du : Sun 29 April 2012, 10:16:13
Commentaire #24 du : Thu 08 November 2012, 16:31:13
Commentaire #25 du : Thu 08 November 2012, 18:32:08
Commentaire #26 du : Fri 15 November 2013, 08:49:01
Commentaire #27 du : Mon 18 November 2013, 17:45:05
Commentaire #28 du : Sun 01 December 2013, 15:56:49
Commentaire #29 du : Thu 05 December 2013, 11:08:16
Commentaire #30 du : Sat 25 January 2014, 19:54:50
Commentaire #31 du : Sun 26 January 2014, 11:09:57
Commentaire #32 du : Mon 27 January 2014, 23:40:13
Commentaire #33 du : Tue 28 January 2014, 09:11:01
Commentaire #34 du : Thu 27 February 2014, 19:33:39
Commentaire #35 du : Fri 28 February 2014, 18:19:35
Commentaire #36 du : Fri 28 February 2014, 18:52:49
Commentaire #37 du : Sat 01 March 2014, 11:41:04
Commentaire #38 du : Sat 01 March 2014, 17:09:10
Commentaire #39 du : Sun 02 March 2014, 18:49:45
Commentaire #40 du : Thu 06 March 2014, 11:18:21
Commentaire #41 du : Tue 11 March 2014, 16:42:18
Commentaire #42 du : Tue 11 March 2014, 16:48:16
Commentaire #43 du : Thu 20 March 2014, 09:29:09
Commentaire #44 du : Tue 25 March 2014, 15:17:50
Commentaire #45 du : Mon 31 March 2014, 09:29:26
Commentaire #46 du : Tue 19 August 2014, 19:39:00
Commentaire #47 du : Mon 22 September 2014, 03:47:56
Commentaire #48 du : Mon 29 September 2014, 20:09:36
Commentaire #49 du : Tue 30 September 2014, 11:02:40
Commentaire #50 du : Tue 30 September 2014, 11:12:24
Commentaire #51 du : Tue 21 October 2014, 15:57:57
Commentaire #52 du : Tue 21 October 2014, 18:02:38
Commentaire #53 du : Sun 26 October 2014, 06:32:22
Commentaire #54 du : Sun 26 October 2014, 16:35:15
Commentaire #55 du : Fri 31 October 2014, 03:28:58
Commentaire #56 du : Wed 19 November 2014, 16:10:06
Commentaire #57 du : Sat 22 November 2014, 09:51:14
Commentaire #58 du : Tue 25 November 2014, 17:18:18
Commentaire #59 du : Tue 25 November 2014, 23:02:52
Commentaire #60 du : Tue 25 November 2014, 23:11:10
Commentaire #61 du : Sun 30 November 2014, 22:25:25
Commentaire #62 du : Mon 01 December 2014, 12:12:38
Commentaire #63 du : Thu 04 December 2014, 16:28:49
Commentaire #64 du : Thu 04 December 2014, 17:14:01
Commentaire #65 du : Fri 05 December 2014, 09:41:48
Commentaire #66 du : Fri 19 December 2014, 10:12:48
Commentaire #67 du : Mon 22 December 2014, 14:01:25
Commentaire #68 du : Wed 24 December 2014, 18:18:23
Commentaire #69 du : Sat 27 December 2014, 13:42:58
Commentaire #70 du : Mon 29 December 2014, 14:01:41
Commentaire #71 du : Mon 29 December 2014, 15:00:44
Commentaire #72 du : Fri 01 May 2015, 15:13:56
Commentaire #73 du : Thu 07 May 2015, 09:58:48
Commentaire #74 du : Sun 10 May 2015, 08:08:55
Commentaire #75 du : Sun 10 May 2015, 10:59:33
Commentaire #76 du : Thu 03 September 2015, 10:47:48
Commentaire #77 du : Thu 03 September 2015, 13:17:45
Commentaire #78 du : Wed 30 September 2015, 17:21:05
Commentaire #79 du : Thu 08 October 2015, 22:05:45
Commentaire #80 du : Fri 23 October 2015, 16:39:02
Commentaire #81 du : Fri 23 October 2015, 17:14:51
Commentaire #82 du : Thu 26 November 2015, 17:44:18
Commentaire #83 du : Thu 26 November 2015, 22:55:00
Commentaire #84 du : Sat 13 February 2016, 01:37:30
Commentaire #85 du : Fri 19 February 2016, 16:37:02
Commentaire #86 du : Fri 22 April 2016, 19:30:11
Commentaire #87 du : Fri 22 April 2016, 21:13:40
Commentaire #88 du : Tue 26 April 2016, 17:12:04
Commentaire #89 du : Tue 26 April 2016, 17:39:26
Commentaire #90 du : Wed 04 May 2016, 12:05:30
Commentaire #91 du : Fri 06 May 2016, 09:55:55
Commentaire #92 du : Tue 14 February 2017, 12:00:23
Commentaire #93 du : Mon 20 February 2017, 12:11:59
Commentaire #94 du : Fri 24 March 2017, 16:02:19
Commentaire #95 du : Thu 30 March 2017, 18:42:42
Commentaire #96 du : Wed 12 July 2017, 20:12:24
Commentaire #97 du : Sun 10 September 2017, 19:18:45
Commentaire #98 du : Mon 01 January 2018, 17:02:35
Commentaire #99 du : Wed 24 January 2018, 21:41:30
Ecrire un commentaire